1. | Pendidikan | ||||
a. | Jumlah SD | : | 28 | Buah | |
b. | Jumlah MI | : | 3 | Buah | |
c. | Jumlah SMP | : | 3 | Buah | |
d. | Jumlah MTs | : | 1 | Buah | |
e. | Jumlah SMA | : | 1 | Buah | |
f. | Jumlah SMK | : | 1 | Buah | |
g. | Jumlah MA | : | 1 | Buah | |
h. | Jumlah LPK | : | 1 | Buah | |
i. | Jumlah PT/Akademi | : | – | Buah | |
2. | Agama | ||||
a. | Jumlah Masjid | : | 29 | Buah | |
b. | Jumlah Pontren | : | 84 | Buah | |
c. | Jumlah Gereja | : | – | – | |
3. | Kesehatan | ||||
a. | Jumlah Posyandu | : | 64 | Buah | |
b. | Jumlah Poskesdes | : | 14 | Buah | |
c. | Jumlah Puskesmas | : | 1 | Buah | |
d. | Jumlah Puskes Pembantu | : | 1 | Buah | |
4. | Jalan dan Jembatan | ||||
a. | Jalan Provinsi | : | 6,8 | KM | |
b. | Jalan Kabupaten | : | 17,3 | KM | |
c. | Jalan Desa | : | 27,135 | KM |
Copyright © Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan 2022 - Dikembangkan oleh Diskominfo Kabupaten Kuningan